1.混合式光子探測器特點:
2 時間分辨率低至<50ps(FWHM)
2 有效探測面積:3mm,5mm和6mm
2 探測效率高達45%@500 nm
2 內置高壓供電和前置放大器
2 光譜范圍包含220~ 900 nm
2 安全快門和過載保護
2 主動式溫度穩定器件
2 電磁防護的封裝設計
2.混合式光子探測器參數:
參數/型號 | - 06 | - 40 | -40 mod | - 50 |
波長范圍 | 220~650 nm | 300~720 nm | 300~720 nm | 380~890 nm |
暗計數(制冷) | <100 cps | <700 cps | < 4000 cps | < 1000 cps |
時間分辨(FWHM) | <50 ps | <120 ps | <120 ps | <160 ps |
最大計數率 | 10 MHz | |||
過載保護閾值 | 9MHz~15MHz | |||
單光子響應時間 | 600 ps | |||
上升/下降時間 | 400 ps | |||

探測器典型探測效率曲線圖
3.TCSPC測量系統特點:
2 兩個通道完全同步且相互獨立
2 65536直方圖時間,最小寬度4ps
2 計數速率達10百萬次/秒通道數
2 直方圖測量范圍從260ns到33μs
2 外部同步信號成像及控制
2 Multi-stop功能有效提高了低重復頻率下的效率
4.TCSPC測量系統參數:
測量通道:雙通道CFD,軟件可調直方圖 | |||
輸入電壓 | 0到~800mV | 計數深度 | 16bit |
觸發脈寬 | 0.5~30ns | 最大時間通道 | 65536 |
觸發器上升/下降時間 | 最大2ns | 采集時間 | 1ms~100hours |
時間數字轉換器(TDC) | TTTR模式 | ||
同步通道可調延時范圍 | ±100 ns,分辨率 4ps | ||
最小時間寬度 | 4ps | T2模式分辨率 | 4ps |
時間分辨率 | <12ps rms | T3模式分辨率 | 4,8,16…..512ps |
最大同步率 | 84MHz | FIFO緩沖區深度 | 262144 |
停滯時間 | <95ns | 通訊接口 | 高速USB2.0 |
非線性誤差 | <5% peak, <1% rms | 計算機要求 | 最低1GHz CPU |
5.智能分析軟件
2 動態鏈接庫GD_LIB
2 集成數據分析與實時數據流控制
2 向導式工作模式或自定義工作模式
2 強大的腳本語言
6.應用領域:
2 時間分辨熒光與發光光譜
2 熒光壽命成像FLIM
2 單分子光譜SMS
2 量子密碼通訊
2 光電器件的時間響應特性測試
2 符合相關/反聚束
2 飛行時間測量(ToF)/測距